Нравится машина, поделитесь с другими:
| | 2.0 Comfort MT | 2.0 Sport AT | 2.4 Type-S MT | 2.4 Type-S AT | 2.4 Executive AT |
| Механическая КП (МT) | | | | | |
| Двухзонный климат-контроль | | | | | |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | | |
| Электро-стеклоподъемники | | | | | |
| Обогрев передних сидений | | | | | |
| ABS/EBD | | | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | | | |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | | | | | |
| Система стабилизации прицепа (TSA) | | | | | |
| 8 подушек безопасности | | | | | |
| Иммобилайзер | | | | | |
| Центральный замок | | | | | |
| Складной ключ | | | | | |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | | | |
| 6 динамиков | | | | | |
| Управление аудиосистемой на руле | | | | | |
| Поддержка МР3 | | | | | |
| MP3 AUX JACK | | | | | |
| Омыватель фар | | | | | |
| Запаска-докатка | | | | | |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | | | | | |
| Автоматическая КП (AT) | | | | | |
| Датчик дождя | | | | | |
| Датчик света | | | | | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | | | | | |
| Камера заднего вида | | | | | |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | | |
| Кожаный руль и рычаг КП | | | | | |
| Круиз-контроль | | | | | |
| Навигационная система | | | | | |
| Противоугонная сигнализация | | | | | |
| USB + iPOD | | | | | |
| Противотуманные фары | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 16 дюймов | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 17 дюймов | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 18 дюймов | | | | | |
| Комбинированная отделка (ткань + кожа) | | | | | |
| 9 динамиков | | | | | |
| CD-чейнджер (6 дисков) | | | | | |
| Сабвуфер | | | | | |
| Ксеноновые фары | | | | | |
| Система освещения сектора поворота | | | | | |
| Система контроля дальнего света | | | | | |
| Аэродинамические накладки | | | | | |
| Спортивная подвеска | | | | | |
| Отделка салона кожей | | | | | |
| Люк с электроприводом | | | | | |
| Парктроник | | | | | |
| Окраска металлик (дополнительная платная опция, цена – 12 000 a) | | | | | |
| Цена, a | 1 049 000 | 1 129 000 | 1 259 000 | 1 289 000 | 1 339 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру или кандидату в дилеры ООО «Хонда Мотор РУС».