Нравится машина, поделитесь с другими:
| | 1,8 Elegance | 1,8 Lifestyle | 1,8 Lifestyle | 1,8 Executive | 1,8 Premium |
| Механическая КП (МT) | | | | | |
| Автоматическая КП (AT) | | | | | |
| Кондиционер | | | | | |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | | | |
| 4 электро-стеклоподъемника | | | | | |
| Обогрев передних сидений | | | | | |
| ABS/EBD | | | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | | | |
| 8 подушек безопасности | | | | | |
| Иммобилайзер | | | | | |
| Центральный замок | | | | | |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | | | |
| 4 динамика | | | | | |
| 6 динамиков | | | | | |
| Поддержка МР3 | | | | | |
| AUX разъем | | | | | |
| Запаска – докатка | | | | | |
| Климат-контроль | | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | | |
| Противоугонная сигнализация | | | | | |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | | | | | |
| Кожаный руль и рычаг КП | | | | | |
| Круиз-контроль | | | | | |
| Управление аудиосистемой на руле | | | | | |
| Поддержка USB+iPOD | | | | | |
| Ксеноновые фары | | | | | |
| Омыватель фар | | | | | |
| Противотуманные фары | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 16 дюймов | | | | | |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | | | | | |
| Интеллектуальная система старт/стоп | | | | | |
| Интеллектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 6-дюймов) | | | | | |
| Люк с электроприводом | | | | | |
| Датчик дождя | | | | | |
| Датчик света | | | | | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | | | | | |
| Камера заднего вида | | | | | |
| Задние датчики парковки | | | | | |
| Подрулевые лепестки | | | | | |
| Ограничитель скорости | | | | | |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | | | | | |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | | | | | |
| Система помощи при торможении (BA) | | | | | |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | | | | | |
| Отключение подушки безопасности пассажира | | | | | |
| Складной ключ | | | | | |
| Галогеновые дневные ходовые огни | | | | | |
| Подстветка зоны дверей | | | | | |
| Окраска металлик (дополнительная платная опция, цена – 10 000 a) | | | | | |
| Цена, a | 749 000 | 799 000 | 829 000 | 899 000 | 949 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру или кандидату в дилеры ООО «Хонда Мотор РУС».