Нравится машина, поделитесь с другими:
| | 3.5 Elegance 5AT | 3.5 Executive 5AT | 3.5 Executive NAVI 5AT |
| Автоматическая КП (AT) | | | |
| Климат-контроль | | | |
| Кожаная отделка салона | | | |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | |
| Электропривод сидения водителя и пассажира | | | |
| 4 электростеклоподъемника | | | |
| Обогрев передних сидений | | | |
| Обогрев задних сидений | | | |
| Датчик света | | | |
| Круиз-контроль | | | |
| ABS/EBD | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | |
| Система помощи при подъеме (Hill Hold) | | | |
| 10 подушек безопасности | | | |
| Иммобилайзер | | | |
| Центральный замок | | | |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | |
| Количество динамиков | | | |
| 6 | | | |
| 9 | | | |
| Система активного шумоподавления (ANC) | | | |
| Управление аудиосистемой на руле | | | |
| Поддержка МР3 | | | |
| CD-чейнджер (6 дисков) | | | |
| Сабвуфер | | | |
| Омыватель фар | | | |
| Противотуманные фары | | | |
| Шина для крепления багажника на крыше | | | |
| Легкосплавные колесные диски 17 дюймов | | | |
| Брызговики | | | |
| Запаска - полноразмерное литое колесо | | | |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | | | |
| Люк с электроприводом | | | |
| Электропривод двери багажника | | | |
| Память сиденья водителя | | | |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | | | |
| Камера заднего вида | | | |
| Кожаный руль | | | |
| Парктроник | | | |
| Навигационная система | | | |
| Окраска металлик (дополнительная платная опция, цена – 12 000 a) | | | |
| Цена, a | 1 799 000 | 1 952 000 | 2 099 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру или кандидату в дилеры ООО «Хонда Мотор РУС».