ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина, мм | 4875 |
| Общая ширина, мм | 1995 |
| Общая высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2775 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колея передняя, мм | 1720 |
| Колея задняя, мм | 1715 |
| Радиус разворота, м | 5.63 |
ВЕС | |
| Снаряженная масса, кг | 2062- 2107 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2765 |
| Грузоподъемность, кг | 455/ 2045 |
| Количество мест | 8 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 347 / 4800 |
| Объем двигателя, см3 | 3471 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 93 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | Cистема автоматического полного привода VTM-4 |
| Механическая КП | — |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 3,69 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Независимая, многорычажная на продольных рычагах. |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 330. Задних: 334 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 MT/AT, км/ч | 9.9 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
| Городской цикл, л/100км | 15.8 |
| Загородный цикл, л/100км | 9.1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 11.6 |
| Тип используемого топлива | Аи-92 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
| Размер шин | 245/65R17 |
| Диаметр дисков | 17x7.5J |










